GFA League
Gambie · une URL canonique, des données vérifiées et les contenus associés.
Prochains matchs
Aucune rencontre africaine disponible pour ce filtre.Les données sont masquées lorsqu’API-Football ne renvoie aucun match vérifiable.
Source des données sportives : API-Football / API-Sports · données mises en cache, jamais inventées.
Classement
| # | Club | MJ | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina United | 28 | 14 | 6 | 8 | 7 | 48 |
| 2 | Fortune | 28 | 12 | 11 | 5 | 10 | 47 |
| 3 | Bombada | 28 | 11 | 11 | 6 | 8 | 44 |
| 4 | GPA | 28 | 11 | 11 | 6 | 5 | 44 |
| 5 | Brikama United | 28 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
| 6 | Real de Banjul | 28 | 9 | 14 | 5 | 7 | 41 |
| 7 | Team Rhino | 28 | 9 | 10 | 9 | 2 | 37 |
| 8 | Hart Acedemy | 28 | 8 | 11 | 9 | 1 | 35 |
| 9 | Dutch Lions | 28 | 7 | 12 | 9 | 1 | 33 |
| 10 | BST Galaxy | 28 | 7 | 12 | 9 | -7 | 33 |
| 11 | Hawks | 28 | 7 | 10 | 11 | -6 | 31 |
| 12 | Falcons | 28 | 6 | 13 | 9 | -6 | 31 |
| 13 | Greater Tomorrow | 28 | 7 | 10 | 11 | -10 | 31 |
| 14 | Steve Biko | 28 | 5 | 14 | 9 | -3 | 29 |
| 15 | TMT | 28 | 6 | 11 | 11 | -10 | 29 |
| 16 | Samger | 28 | 5 | 13 | 10 | -5 | 28 |
Source des données sportives : API-Football / API-Sports · données mises en cache, jamais inventées.
Clubs participants
Les premières fiches liées sont en cours de synchronisation.
Actualités
Aucune publication directement associée pour le moment.La page reste alimentée par ses données permanentes, sans répéter un article hors sujet.

Medina United
Fortune
Bombada
GPA
Brikama United
Real de Banjul
Team Rhino
Hart Acedemy
Dutch Lions
BST Galaxy
Hawks
Falcons
Greater Tomorrow
Steve Biko
TMT
Samger